Anlagendaten | Jahr | Monat | Tag | Letzte 315 Tage | Anlagen-Kennlinie | Lastgang Bezug
| Technische Daten der Anlage | |
| Standort: | Stadtteilzentrum Haus 037 Alfred-Döblin-Platz 1 79100 Freiburg http://www.haus037.de |
| Stromproduktion seit: | 29.7.2003 |
| Kollektorfläche: | 200,64 m2 |
| Kollektorneigung: | 30 und 37 Grad |
| Südausrichtung: | 15 Grad Ost |
| Maximalleistung: | 26,4 kW |
| Hersteller: | S.A.G. Vertriebs GmbH Sasbacherstrasse 5, 79100 Freiburg ![]() |
| Eigentümer: | SolarGbR mit 24 Gesellschaftern |
| Ansprechperson: | Jörg Lange, lange(at)vauban.de |
| Datenaufbereitung: | netz | daten | dellekom Andreas Delleske |
| © Andreas Delleske, www.dellekom.de | |